乐球网
多乐
DakLak
球队市值:0
所属联赛越南乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介多乐(英文名:DakLak,粤语名:多乐), 是越南乙联赛的一支足球俱乐部,当前多乐的市值为:0,多乐共有球员68人,外籍球员13人,我们将为你实时更新多乐赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 谭巴伊 1989-04-15 178 75 F 越南 0 0 0 0
2 Sang·Thanh 1970-01-01 0 0 越南 0 0 0 0
3 Lam·Van 1970-01-01 0 0 越南 0 0 0 0
4 Phu·Xuan 1970-01-01 0 0 越南 0 0 0 0
5 Thanh Dong·Nguyen 1970-01-01 0 0 F 越南 0 0 0 0
6 Lam Van·Bui 1970-01-01 0 0 越南 0 0 0 0
7 邓梁绍 1990-05-05 178 70 D 越南 0 0 0 0
8 Man Viet·Le 1970-01-01 0 0 D 越南 0 0 0 0
9 陈宣富 1992-11-17 163 62 D 越南 0 0 0 0
10 Duy Tien·Ngo 1970-01-01 0 0 M 越南 0 0 0 0
11 Tin Ngoc·Bin 1970-01-01 0 0 D 越南 0 0 0 0
12 Hurong Xuan·Nguyen 1970-01-01 0 0 D 越南 0 0 0 0
13 Uc·Ksor 1970-01-01 0 0 D 越南 0 0 0 0
14 Guch·Rmah 1970-01-01 0 0 F 越南 0 0 0 0
15 郦郝金 1970-01-01 0 0 越南 0 0 0 0
16 吴文月 1990-10-10 170 57 G 越南 0 0 0 0
17 阮国清 1984-10-05 164 77 D 越南 0 0 0 0
18 Anh Hoang·Phan 1970-01-01 0 0 M 委内瑞拉 0 0 0 0
19 阮文展 1994-08-16 167 68 D 越南 0 0 0 0
20 阮红光 1990-12-13 170 62 F 越南 0 0 0 0
21 Duc Rin·Nguyen 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
22 特朗·范·蒂 1995-06-07 177 68 M 越南 0 0 0 0
23 段轩杜 1993-12-12 178 58 M 越南 0 0 0 0
24 Van Tien·Nguyen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 Van Cuong·Vo 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
26 Duc Thien Chanh·Ng 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 段曹丹 1997-09-10 172 64 M 越南 0 0 0 0
28 阮孟维 1999-04-10 175 67 F 越南 0 0 0 0
29 陈明孝 2000-05-10 170 58 M 越南 0 0 0 0
30 武广道 2000-05-22 165 62 F 越南 0 0 0 0
31 邰明孝 2000-04-17 160 63 M 越南 0 0 0 0
32 阮武林 1997-03-12 166 63 M 越南 0 0 0 0
33 黎达雄 1997-02-07 176 72 D 越南 0 0 0 0
34 黎文翰 1999-07-18 168 64 D 越南 0 0 0 0
35 阮明凯 1998-06-27 172 67 F 越南 0 0 0 0
36 黎光辉 2000-06-01 175 60 M 越南 0 0 0 0
37 陈玉维 1970-01-01 0 0 G 越南 0 0 0 0
38 阮奋奎 1970-01-01 0 0 M 越南 0 0 0 0
39 1970-01-01 0 0 越南 0 0 0 0
40 2000-05-10 170 0 M 越南 0 0 0 0
41 1970-01-01 0 0 越南 0 0 0 0
42 1999-07-18 168 0 越南 0 0 0 0
43 1970-01-01 0 0 越南 0 0 0 0
44 1970-01-01 0 0 F 越南 0 0 0 0
45 德安·范 1983-04-14 0 0 G 越南 0 0 0 0
46 Duc Anh·Pham 1983-04-14 0 0 G 越南 0 0 0 0
47 Truong, Van Thanh 1991-12-18 170 65 M 越南 0 0 0 0
48 丁轩阳 1998-05-01 165 68 D 越南 0 0 0 0
49 Bui, Dinh Ha 1970-01-01 0 0 M 越南 0 0 0 0
50 Bui, Ngoc Tin 1970-01-01 0 0 D 越南 0 0 0 0
51 Ho 1970-01-01 0 0 F 越南 0 0 0 0
52 范·维·阮二世 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
53 阮杜聪 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
54 杜宣迪 1970-01-01 0 0 D 越南 0 0 0 0
55 范德武 1970-01-01 0 0 G 越南 0 0 0 0
56 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
57 2000-01-01 0 0 D 越南 0 0 0 0
58 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
59 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
60 1970-01-01 0 0 越南 0 0 0 0
61 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队