
福琴
FortuneFC
球队市值:0
所属联赛 | : | 冈比亚超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 福琴(英文名:FortuneFC,粤语名:), 是冈比亚超联赛的一支足球俱乐部,当前福琴的市值为:0,福琴共有球员15人,外籍球员4人,我们将为你实时更新福琴赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2002-12-26 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 2003-04-02 | 0 | 0 | D | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2002-05-16 | 0 | 0 | M | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2002-10-19 | 0 | 0 | M | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-12-30 | 0 | 0 | M | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2002-10-23 | 0 | 0 | M | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2000-02-02 | 0 | 0 | D | 加蓬 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2002-10-26 | 0 | 0 | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2000-12-25 | 0 | 0 | G | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1995-07-15 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2002-12-26 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2002-10-23 | 0 | 0 | M | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2002-10-19 | 0 | 0 | M | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2002-05-16 | 0 | 0 | M | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2000-12-25 | 0 | 0 | G | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2000-02-02 | 0 | 0 | D | 加蓬 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1998-12-30 | 0 | 0 | M | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1988-12-14 | 178 | 71 | M | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2003-04-02 | 0 | 0 | D | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2002-10-26 | 0 | 0 | F | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-05-18 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 莫斯塔FC | 已解约 | ||
2019-01-10 | 沙马基 | 已签约 | ||
2018-01-25 | VPS瓦萨 | 已签约 | ||
2017-05-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-12-01 | 阿拉比科威特 | 已解约 | ||
2016-01-13 | 古比斯 | 已签约 | ||
2014-03-21 | 自由球员 | 已签约 | ||
2013-02-04 | 古比斯 | 已签约 | ||
2012-07-25 | 罗瓦涅米 | 已签约 | ||
2012-05-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 桑德菲杰 | 已解约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-01-10 | 莫斯塔FC | 已签约 | ||
2018-01-25 | 沙马基 | 已签约 | ||
2017-05-04 | VPS瓦萨 | 已签约 | ||
2016-12-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2016-01-13 | 阿拉比科威特 | 已签约 | ||
2014-03-21 | 古比斯 | 已签约 | ||
2012-07-25 | 古比斯 | 已签约 | ||
2012-05-04 | 罗瓦涅米 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2007-04-01 | 桑德菲杰 | 已签约 |