
仁川现代制铁红天使女足
IncheonHyundaiSteelRedAngelsw
球队市值:0
所属联赛 | : | 韩女联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 仁川现代女足(英文名:IncheonHyundaiSteelRedAngelsw,粤语名:仁川现代女足), 是韩女联联赛的一支足球俱乐部,当前仁川现代女足的市值为:0,仁川现代女足共有球员26人,外籍球员2人,我们将为你实时更新仁川现代女足赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-11-23 | 0 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-12-20 | 160 | 50 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2002-05-27 | 165 | 65 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2004-12-07 | 163 | 54 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1995-05-20 | 167 | 59 | F | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2000-12-25 | 0 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1996-07-26 | 0 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1999-09-03 | 0 | 0 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2002-08-03 | 0 | 0 | G | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2002-03-19 | 0 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1999-11-14 | 0 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2000-12-26 | 0 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1994-10-12 | 155 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1993-10-01 | 168 | 59 | F | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1990-11-27 | 168 | 56 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1988-12-07 | 167 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1990-01-06 | 165 | 0 | F | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1993-10-02 | 170 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1984-10-16 | 178 | 62 | G | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1996-09-12 | 0 | 0 | G | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1987-12-18 | 0 | 0 | F | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1991-11-08 | 162 | 49 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1993-10-02 | 170 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1994-10-12 | 160 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1988-12-07 | 167 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1996-04-17 | 162 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1997-01-24 | 166 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1996-08-25 | 174 | 60 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1998-09-20 | 158 | 0 | F | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1996-06-21 | 158 | 52 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2000-07-29 | 164 | 53 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1989-04-15 | 170 | 62 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1993-07-30 | 157 | 47 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1996-10-17 | 165 | 60 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1994-07-17 | 168 | 53 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1997-04-02 | 164 | 62 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1997-11-17 | 167 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1996-12-29 | 0 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1998-05-06 | 0 | 0 | F | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-17 | 庆南FC | 已签约 | ||
2023-12-31 | 天安城 | 租借结束 | ||
2023-01-04 | 庆南FC | 租借 | ||
2022-12-31 | 金海 | 租借结束 | ||
2022-06-29 | 庆南FC | 租借 | ||
2021-02-01 | 湘南丽海 | 已签约 | ||
2021-01-31 | 福岛联 | 租借结束 | ||
2019-02-01 | 湘南丽海 | 租借 | ||
2014-01-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-17 | 水原三星 | 已签约 | ||
2023-12-31 | 庆南FC | 租借结束 | ||
2023-01-04 | 天安城 | 租借 | ||
2022-12-31 | 庆南FC | 租借结束 | ||
2022-06-29 | 金海 | 租借 | ||
2021-02-01 | 庆南FC | 已签约 | ||
2021-01-31 | 湘南丽海 | 租借结束 | ||
2019-02-01 | 福岛联 | 租借 | ||
2019-01-01 | 湘南丽海 | 已签约 | ||
2010-11-01 | 仁川现代制铁红天使女足 | 已签约 |